Clasificación Liga Crossfit27 2016
chicos 2016
Puesto |
Nombre |
WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
WOD 6 |
WOD 7 |
WOD 8 |
WOD 9 |
WOD 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(43) | ENES | (1) 10’55» | (4) 131 | (3) 120+30+30 = 180 | (2) 6’13» | (15) 70+50 = 120 | (5) 372 | (3) 12’04» | (2) 6R+9 | (2) 11’02» | (6) 40’56» |
2(49) | AIRAN | (23) 12’24» | (2) 134 | (2) 130+30+30 = 190 | (4) 6’45» | (1) 65+90 = 155 | (6) 369 | (7) 12’33» | (1) 7R | (1) 10’36» | (2) 39’26» |
3(64) | CUBA | (4) 11’27» | (19) 113 | (3) 120+30+30 = 180 | (3) 6’37» | (8) 62+77 = 139 | (1) 395 | (8) 13’30» | (8) 5R+1 | (3) 13’32» | (7) 41’00» |
4(79) | ASIER | (5) 11’32» | (18) 115 | (10) 105+30+30 = 165 | (11) 7’43» | (8) 62+77 = 139 | (3) 376 | (6) 12’20» | (4) 6R+4 | (5) 15’00»|89 | (9) 42’20» |
5(92) | FELIPE | (10) 11’45» | (2) 134 | (10) 135+28+2 = 165 | (1) 6’08» | (24) 50+60 = 110 | (2) 383 | (2) 11’58» | (15) 0R | (14) 0 | (12) 45’45» |
6(103) | DAVID A | (30) 13’25» | (5) 130 | (1) 140+28+25 = 193 | (15) 8’21» | (1) 70+85 = 155 | (9) 320 | (14) 15’00»|85 | (10) 4R+1 | (4) 13’44» | (14) 49’13» |
7(108) | JORGE | (18) 12’14» | (25) 106 | (12) 130+30+4 = 164 | (7) 7’20» | (5) 67+75 = 142 | (17) 227 | (4) 12’06» | (5) 6R | (7) 15’00»|81 | (8) 42’18» |
8(117) | BENJI | (14) 11’56» | (35) 0 | (9) 107+30+30 = 167 | (9) 7’34» | (24) 60+50 = 110 | (3) 376 | (9) 13’59» | (3) 6R+6 | (10) 15’00»|51 | (1) 38’14» |
9(124) | DAVID P | (17) 12’13» | (28) 98 | (3) 120+30+30 = 180 | (10) 7’37» | (3) 66+80 = 146 | (11) 312 | (13) 15’00»|87 | (15) 0R | (9) 15’00»|61 | (15) 49’25» |
10(130) | OLIVER | (26) 12’53» | (16) 117 | (13) 125+28+7 = 160 | (12) 7’50» | (6) 65+75 = 140 | (8) 331 | (10) 15’00»|92 | (15) 0R | (6) 15’00»|86 | (18) 0 |
11(133) | DANI M | (25) 12’49» | (1) 136 | (7) 132+30+10 = 172 | (14) 8’06» | (6) 60+80 = 140 | (14) 286 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
12(139) | JONY G | (27) 13’19» | (21) 111 | (8) 130+30+11 = 171 | (21) 10’14» | (11) 60+70 = 130 | (6) 369 | (12) 15’00»|88 | (10) 4R+1 | (8) 15’00»|67 | (16) 51’21» |
13(140) | VALENTINO | (3) 11’10» | (6) 127 | (20) 110+0+30 = 140 | (30) 0 | (27) 0 | (13) 291 | (1) 11’04» | (13) 3R | (14) 0 | (13) 48’01» |
14(149) | FRAN | (16) 12’07» | (19) 113 | (28) 85+30+10 = 125 | (6) 7’19 | (27) 0 | (20) 0 | (5) 12’12» | (6) 5R+4 | (11) 15’00»|44 | (11) 45’39» |
15(152) | DANI T | (5) 11’32» | (15) 118 | (6) 115+30+30 = 175 | (13) 7’58» | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
16(165) | TOMAS | (32) 13’35» | (11) 123 | (16) 120+27+4 = 151 | (5) 7’15» | (15) 60+60 = 120 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
17(166) | ALEX M | (7) 11’35» | (24) 107 | (14) 100+30+25 = 155 | (22) 10’33» | (13) 55+72 = 127 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
17(166) | NIKI | (38) 15’01» | (6) 127 | (16) 130+15+6 = 151 | (16) 8’34» | (10) 65+70 = 135 | (18) 202 | (17) 15’00»|77 | (15) 0R | (12) 15’00»|39 | (18) 0 |
19(167) | ADELTO | (13) 11’54» | (9) 124 | (24) 100+30+4 = 134 | (23) 10’36» | (20) 50+65 = 115 | (20) 0 | (19) 0 | (7) 5R+2 | (14) 0 | (18) 0 |
20(175) | JUANKA | (33) 13’47» | (9) 124 | (16) 130+18+3 = 151 | (24) 10’37 | (15) 60+60 = 120 | (19) 197 | (15) 15’00»|84 | (12) 3R+1 | (14) 0 | (18) 0 |
21(176) | BJÖRN | (21) 12’20» | (11) 123 | (27) 90+28+9 = 127 | (17) 9’17» | (14) 50+72 = 122 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
22(179) | JEREMIE | (9) 11’40» | (27) 99 | (14) 95+30+30 = 155 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (4) 39’55» |
23(181) | RAMON | (12) 11’52» | (22) 109 | (30) 90+24+5 = 119 | (20) 9’47» | (11) 60+70 = 130 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
24(182) | RUBEN | (19) 12’15» | (32) 70 | (20) 105+15+20 = 140 | (18) 9’20» | (19) 60+57 = 117 | (16) 274 | (11) 15’00»|90 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
25(187) | GIOVANNI | (40) 0 | (35) 0 | (33) 0 | (8) 7’26» | (4) 70+75 = 145 | (10) 314 | (19) 0 | (14) 1R | (14) 0 | (10) 44’47» |
26(190) | DAVID V | (15) 12’04» | (31) 72 | (33) 0 | (29) 15’00»|164 | (26) 47+59 = 106 | (15) 275 | (16) 15’00»|79 | (9) 4R+11 | (13) 15’00»|38 | (3) 39’54» |
27(193) | GABRIEL | (35) 14’21» | (14) 120 | (16) 122+22+7 = 151 | (27) 12’52» | (15) 65+55 = 120 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
28(197) | DANI F | (8) 11’37» | (13) 122 | (33) 0 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
29(201) | ALEX B | (2) 10’56» | (23) 108 | (33) 0 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
30(202) | TOÑO | (28) 13’21» | (26) 104 | (23) 105+30+2 = 137 | (19) 9’42» | (20) 55+60 = 115 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
31(204) | SASHA | (28) 13’21» | (8) 125 | (25) 107+22+4 = 133 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
32(211) | YERAY | (20) 12’17» | (33) 60 | (28) 92+30+3 = 125 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (5) 40’25» |
33(218) | DANI G | (31) 13’28» | (16) 117 | (33) 0 | (25) 10’48» | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
34(222) | EMILIANO | (11) 11’49» | (35) 0 | (33) 0 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
35(226) | KASPARS | (22) 12’22» | (30) 87 | (31) 100+11+0 = 111 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
36(227) | DAVID C | (40) 0 | (35) 0 | (20) 112+26+2 = 140 | (26) 11’44» | (20) 55+60 = 115 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
37(229) | HECTOR | (34) 14’20» | (35) 0 | (33) 0 | (30) 0 | (20) 50+65 = 115 | (12) 311 | (18) 15’00»|68 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
38(233) | SUSO | (39) 16’51» | (29) 92 | (26) 122+8+2 = 132 | (28) 13’51» | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (17) 54’29» |
39(235) | GLEN | (24) 12’35» | (35) 0 | (33) 0 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
40(246) | DONATO | (37) 14’43» | (34) 100S | (32) 80+0+0 = 80 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
41(247) | FELIX | (36) 14’41» | (35) 0 | (33) 0 | (30) 0 | (27) 0 | (20) 0 | (19) 0 | (15) 0R | (14) 0 | (18) 0 |
chicas 2016
Puesto |
Nombre |
WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
WOD 6 |
WOD 7 |
WOD 8 |
WOD 9 |
WOD 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(25) | Eva | (1) 12’45» | (1) 120 | (5) 67+30+6 = 103 | (3) 8’36» | (6) 35+40 = 75 | (1) 359 | (2) 10’49» | (2) 5R+1 | (3) 13’14» | (1) 41’50» |
2(33) | Ofe | (4) 14’17» | (6) 99 | (1) 80+29+9 = 118 | (5) 8’48» | (3) 40+50 = 90 | (2) 313 | (4) 13’06» | (1) 6R+2 | (4) 15’00»|92 | (3) 48’22» |
2(33) | Jenni | (2) 13’02» | (10) 31 | (3) 80+22+8 = 110 | (1) 7’15» | (2) 45+47 = 92 | (4) 309 | (1) 10’13» | (5) 2R+5 | (1) 11’13» | (4) 48’39» |
4(44) | Larissa | (7) 14’45» | (4) 101 | (2) 82+30+3 = 115 | (4) 8’42» | (1) 47+52 = 99 | (3) 310 | (7) 14’33» | (3) 5R | (5) 15’00»|81 | (8) 54’52» |
5(45) | Saskia | (8) 14’57» | (1) 120 | (6) 80+9+8 = 97 | (2) 8’35» | (4) 37+52 = 89 | (6) 259 | (3) 12’33» | (6) 0R | (2) 12’02» | (7) 53’10» |
6(55) | Hannah | (3) 13’30» | (7) 91 | (6) 67+17+13 = 97 | (8) 10’50» | (6) 35+40 = 75 | (5) 266 | (5) 14’31» | (4) 4R+2 | (6) 15’00»|69 | (5) 49’01» |
7(69) | Cande | (5) 14’35» | (9) 63 | (8) 60+30+4 = 94 | (7) 10’23» | (8) 35+37 = 72 | (7) 258 | (6) 14’32» | (6) 0R | (7) 0 | (6) 53’01» |
8(72) | Bianca | (6) 14’41» | (5) 100 | (9) 70+8+11 = 89 | (6) 10’22» | (5) 35+45 = 80 | (9) 0 | (9) 0 | (6) 0R | (7) 0 | (10) 0 |
9(80) | Sheila | (10) 15’28» | (3) 106 | (11) 65+4+2 = 71 | (9) 12’31» | (8) 35+37 = 72 | (8) 153 | (9) 0 | (6) 0R | (7) 0 | (9) 64’52» |
10(83) | Anastasia | (9) 15’13» | (8) 77 | (10) 62+16+2 = 80 | (12) 0 | (11) 0 | (9) 0 | (9) 0 | (6) 0R | (7) 0 | (2) 47’52» |
11(93) | Lisa | (12) 17’14» | (13) 0 | (4) 77+21+11 = 109 | (12) 0 | (11) 0 | (9) 0 | (9) 0 | (6) 0R | (7) 0 | (10) 0 |
12(99) | Vero | (13) 17’54» | (11) 80S | (13) 0 | (12) 0 | (10) 27+27 = 54 | (9) 0 | (8) 15’00»|23 | (6) 0R | (7) 0 | (10) 0 |
13(100) | Iris | (11) 17’09» | (13) 0 | (13) 0 | (11) 14’21» | (11) 0 | (9) 0 | (9) 0 | (6) 0R | (7) 0 | (10) 0 |
13(100) | Tania | (14) 0 | (12) 68S | (12) 62+4+4 = 70 | (10) 12’50» | (11) 0 | (9) 0 | (9) 0 | (6) 0R | (7) 0 | (10) 0 |